BXH FIFA Châu Á nữ năm 2022

XHKV ĐTQG XH FIFA Điểm hiện tại Điểm trước Điểm+/- XH+/- Khu vực
1 Australia 9 1950 1963 13 2 Châu Á
2 Bắc Triều Tiên 10 1940 0 1940 10 Châu Á
3 Nhật Bản 11 1937 1937 0 1 Châu Á
4 Trung Quốc 14 1875 1867 8 1 Châu Á
5 Hàn Quốc 19 1810 1818 8 1 Châu Á
6 Việt Nam 33 1657 1657 0 1 Châu Á
7 Thái Lan 39 1596 1596 0 1 Châu Á
8 Đài Loan 40 1589 1589 0 1 Châu Á
9 Uzbekistan 43 1533 1543 10 2 Châu Á
10 Myanmar 45 1511 1511 0 1 Châu Á

*

11 Ấn Độ 57 1425 1432 7 4 Châu Á
12 Jordan 59 1410 1419 9 59 Châu Á
13 Philippines 68 1369 1369 0 3 Châu Á
14 Iran 70 1358 1358 0 70 Châu Á
15 Hồng Kông 76 1329 1329 0 5 Châu Á
16 Guam 83 1282 1282 0 83 Châu Á
17 Bahrain 85 1274 1274 0 85 Châu Á
18 Malaysia 92 1238 1238 0 9 Châu Á
19 Indonesia 95 1222 1222 0 8 Châu Á
20 UAE 100 1201 1201 0 9 Châu Á
21 Nepal 101 1200 1200 0 9 Châu Á
22 Palestine 120 1131 1131 0 120 Châu Á
23 Kyrgyzstan 123 1118 1118 0 12 Châu Á
24 Mông Cổ 124 1114 1114 0 124 Châu Á
25 Singapore 130 1089 1089 0 130 Châu Á
26 Tajikistan 135 1035 1035 0 14 Châu Á
27 Bangladesh 137 1008 1008 0 137 Châu Á
28 Sri Lanka 143 968 968 0 16 Châu Á
29 Maldives 144 966 966 0 16 Châu Á
30 Li Băng 145 964 967 3 145 Châu Á
31 Afghanistan 152 884 884 0 152 Châu Á
32 Bhutan 161 769 769 0 161 Châu Á

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *