Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ
Tại: Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
30 ° | 35 ° | mây thưa | |
30 ° | 36 ° | mây thưa | |
30 ° | 36 ° | mây thưa | |
31 ° | 37 ° | mây thưa | |
31 ° | 37 ° | mây thưa | |
32 ° | 38 ° | mây thưa | |
33 ° | 38 ° | mây thưa | |
33 ° | 38 ° | bầu trời quang đãng | |
32 ° | 37 ° | bầu trời quang đãng | |
31 ° | 37 ° | bầu trời quang đãng | |
31 ° | 36 ° | bầu trời quang đãng | |
29 ° | 35 ° | bầu trời quang đãng | |
28 ° | 32 ° | bầu trời quang đãng | |
28 ° | 32 ° | bầu trời quang đãng | |
27 ° | 31 ° | bầu trời quang đãng | |
27 ° | 31 ° | bầu trời quang đãng | |
27 ° | 30 ° | bầu trời quang đãng |
Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới
Tại : Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
31 ° | 37 ° | mây thưa | |
33 ° | 38 ° | bầu trời quang đãng | |
32 ° | 38 ° | mây rải rác | |
32 ° | 37 ° | mây rải rác | |
32 ° | 37 ° | mây đen u ám |
|
31 ° | 37 ° | mưa nhẹ | |
30 ° | 37 ° | mưa vừa | |
30 ° | 37 ° | mưa vừa |
Kênh cung cấp thông tin dự báo thời tiết hàng giờ, hàng ngày, hàng tuần miễn phí và chính xác nhất.